A 2010. évi úszóversenyeken elért eredmények alapján elkészült a korosztályos ranglista, amely az egyes versenyszámokban 1-15 helyezést elért BÁCSVÍZ-KVSC versenyzőket tartalmazza. Eredmények az alábbiak:

1995-benszületettek:

Földházi Dávid

  • 50 m gyors 4. 26,04
  • 100 m gyors 4. 56,04
  • 200 m gyors 2. 2:04,23
  • 50 m mell 5. 32,76
  • 100 m mell 5. 1:11,83
  • 200 m mell 9. 2:41,63
  • 50 m hát 6. 30,43
  • 100 m hát 6. 1:04,14
  • 50 m pille 7. 28,71
  • 100 m pille 8. 1:04,04
  • 200 m vegyes 5. 2:19,85

Rácz Tamás

  • 50 m gyors 11. 26,72
  • 100 m gyors 11. 58,44
  • 200 m gyors 12. 2:07,48
  • 100 m pille 10. 1:04,34
  • 200 m pille 7. 2:22,23

Noel Kristóf

  • 100 m mell 11. 1:14,69
  • 200 m mell 15. 2:45,21
  • 50 m hát 8. 31,21
  • 100 m hát 11. 1:05,88
  • 200 m hát 12. 2:22,69
  • 200 m vegyes 7. 2:22,72
  • 400 m vegyes 15. 5:11,84

Fenyves Gábor

  • 50 m mell 15. 34,51

Beke Máté

  • 200 m hát 14. 2:27,52

Grécs Vanda

  • 50 m mell 7. 37,75
  • 100 m mell 15. 1:22,86
  • 200 m mell 13. 2:56,70

1996-banszületettek:

Budai Lajos

  • 50 m gyors 2. 25,78
  • 100 m gyors 4. 56,49
  • 200 m gyors 6. 2:05,12
  • 400 m gyors 13. 4:34,45
  • 50 m hát 3. 29,95
  • 100 m hát 2. 1:03,11
  • 200 m hát 5. 2:18,88
  • 50 m pille 8. 29,12

1999-benszületettek:

Páger Dániel

  • 800 m gyors 13. 11:12,49
  • 1500 m gyors 7. 21:01,98

Manzinger Patrik

  • 200 m pille 11. 2:54,34

2000-benszületettek:

Ölvödi Petra

  • 200 m pille 14. 3:27,39

2001-benszületettek:

Sepsei Zsófi

  • 50 m gyors 9. 35,24
  • 100 m gyors 14. 1:18,74
  • 200 m gyors 8. 2:46,25
  • 50 m mell 7. 43,65
  • 100 m mell 7. 1:33,66
  • 200 m mell ? Kifelejtették, pedig a Viharsarok Kupán úszott és azzal az idővel ranglistás!

2002-benszületettek:

Kolonics Milán

  • 50 m gyors 9. 37,46
  • 100 m gyors 7. 1:19,73
  • 200 m gyors 4. 2:49,77
  • 400 m gyors 2. 5:53,67
  • 100 m mell 3. 1:42,80
  • 50 m hát 9. 43,18
  • 100 m hát 12. 1:38,18
  • 50 m pille 11. 44,11
  • 100 m pille 11. 1:52,94
  • 200 m vegyes 6. 3:17,35

2003-banszületettek:

Ölvödi Soma

  • 50 m gyors 9. 42,87
  • 100 m gyors 12. 1:37,37
  • 50 m mell 7. 53,70
  • 100 m mell 8. 1:59,78
  • 100 m hát 13. 1:58,30

KESI-seredmények

2002-benszületettek:

Losonczi Flóra

  • 100 m mell 14. 1:50,40

Gratulálunk az eredményekhez!